Gür Elektrik OtomasyonGür Elektrik Otomasyon 0542-4177186
M100 Mikro Sürücü
Ürün Açıklaması
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
1. Ürün Güvenilirliği
Dahili EMC Filtresi (C2 Sınıfı)

Dahili Veritabanı Ünitesi 1,5kW
.jpg)
2. Müşteri Kolaylığı
Hızlı menü en sık kullanılan parametrelere kolay erişim sağlar

DIN Rayına Monte Edilebilir

Yan Yana Kurulum (sürücüler arasında 2 mm)

Dahili Potansiyometre

Çevre birimlerini bağlamak kolay

Çevre birimlerini bağlamak kolay

RJ45 ile Akıllı Fotokopi Makinesi Bağlantısı

RJ45 ile Uzak Tuş Takımı Bağlantısı

Drive View7 SW kontrol ve izleme sistemi ile PC Bağlantısı

3. Küresel Standartlara Uygunluk

Çerçeve Tasarımı
.png)
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186
| LSLV M100-EOFN | 0002 | 0004 | 0008 | 0001 | 0002 | 0004 | 0008 | 0015 | 0022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulamalı motor | Zor görev | HP | 0,25 | 0,5 | 1.0 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| kW | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1.5 | 2.2 | ||
| Nominal çıkış | Nominal kapasite [kVA] | 0,6 | 0,95 | 1.9 | 0,3 | 0,6 | 0,95 | 1.9 | 3.0 | 4.5 | |
| Nominal akım [A] | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 0,8 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 7.5 | 10.0 | ||
| Frekans [Hz] | 0~400Hz | 0~400Hz | |||||||||
| Gerilim [V] | 3 fazlı 200-240V | 3 fazlı 200-240V | |||||||||
| Anma girişi töreni | Gerilim [V] | 1 faz 100~120Vac(-%15 ila +%10) | 1 faz 200~240Vac(-%15 ila +%10) | ||||||||
| Frekans [Hz] | 50~60Hz(±%5) | 50~60Hz(±%5) | |||||||||
| Nominal akım [A] | 3.7 | 7.4 | 13.9 | 1.0 | 1.8 | 3.7 | 7.1 | 13.6 | 18.7 | ||
| Soğutma tipi | Doğal soğutma | Doğal soğutma | Zorunlu fan soğutma | ||||||||
| Ağırlık (kg) | 1 | 1.36 | 0,66 | 1 | 1.45 | ||||||
| Çevre | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı 1) | -10 ~ 50°C(14 ~ 122℉), Buzlanma veya donma olmaması durumunda ortam sıcaklığı |
| Ortam nemi | Bağıl nem %95'ten az bağıl nem (yoğuşma oluşumunu önlemek için) |
| Depolama sıcaklığı | -20 ~ 65°C(-4 ~ 149℉) |
| Çevreleyen ortam | Aşındırıcı gazlar, yanıcı gazlar, yağ lekeleri ve diğer kirleticilerle teması önleyin (Kirlilik Derecesi 2 Çevre) |
| Yükseklik/Salınım | Standart çalışma için deniz seviyesinden maksimum 1000m yüksekte. / 9,8 m/sn2 (1G) (1000 ila 4000 m arasında, sürücünün nominal giriş voltajı ve nominal çıkış akımı her 100 m için %1 oranında azaltılmalıdır.) |
| Basınç | 70 ~ 106kPa |
*1) 01 ~ 0.2kW ürünler maksimum 50°C sıcaklıkta çalıştırılabilir.
Ancak, ortam sıcaklığı 40°C'yi aştığında sürekli olarak tam yükte çalıştırıldığında ürünün ömrü azalabilir.
















