Gür Elektrik OtomasyonGür Elektrik Otomasyon 0542-4177186
XBC/XEC E-Tipi
Ürün Açıklaması
Performans özellikleri
| Öğe | Özellikler ('E' tipi) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC/XEC-DR10E XBC/XEC-DN10E XBC/XEC-DP10E | XBC/XEC-DR14E XBC/XEC-DN14E XBC/XEC-DP14E | XBC/XEC-DR20E XBC/XEC-DN20E XBC/XEC-DP20E | XBC/XEC-DR30E XBC/XEC-DN30E XBC/XEC-DP30E | ||
| Program kontrol yöntemi | Tekrarlı işlem, Sabit çevrim işlemi | ||||
| G/Ç kontrol yöntemi | Senkronize toplu işleme yöntemini tarayın (Yenileme yöntemi) Talimata göre doğrudan yöntem | ||||
| Program dili | Merdiven Diyagramı (LD), Sıralı Fonksiyon Tablosu (SFC) Yapılandırılmış Metin (ST), Talimat Listesi (IL) | ||||
| İşleme hızı (Temel talimat) | 240 ns/adım | ||||
| Program kapasitesi | 4 Kstep (XBC-D xxx E), 50 KB (XEC-D xxx E) | ||||
| Maks. G/Ç noktaları (Ana+Seçenek X) | 14 nokta (1 seçenek) | 18 nokta (1 seçenek) | 28 nokta (2 seçenek) | 38 nokta (2 seçenek) | |
| Operasyon modu | ÇALIŞTIR, DURDUR, HATA AYIKLAMA | ||||
| Toplam program bloğu sayısı | 128 | ||||
| Görev | Başlatma | 1 | |||
| Sabit dönem | 8 | ||||
| Harici giriş | (%I x 0.0.0~%I x 0.0.3) | ||||
| Dahili cihaz | 8 | ||||
| Program bağlantı noktası | RS-232C 1 kanal (Yükleyici) | ||||
| Kendi kendine teşhis fonksiyonları | Watchdog Zamanlayıcısı, Bellek hatası tespiti G/Ç hatası tespiti vb. | ||||
| Yerleşik işlevler | RS-232C veya RS-485(1 kanal), Darbe yakalama, Giriş filtresi, Harici kesme, Yüksek hızlı sayaç | ||||
| Elektrik kesintisinde verileri koruyun | Temel parametrelerde mandal alanı ayarı | ||||
Giriş spesifikasyonu
| Şartname Modal | Ana ünite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC/XEC-DR10E XBC/XEC-DN10E | XBC/XEC-DR14E XBC/XEC-DN14E | XBC/XEC-DR20E XBC/XEC-DN20E | XBC/XEC-DR30E XBC/XEC-DN30E | ||
| Giriş noktası | 6 puan | 8 puan | 12 puan | 18 puan | |
| Yalıtım yöntemi | Fotoğraf bağlayıcı yalıtımı | ||||
| Nominal giriş voltajı | DC 24V | ||||
| Nominal giriş akımı | Yaklaşık 4mA (Kontak noktası 0~3: yaklaşık 7mA) | ||||
| Çalışma voltajı aralığı | DC 20,4~28,8V (Dalgalanma oranı %5 dahilinde) | ||||
| Açık voltaj / Açık akım | DC 19V veya üzeri / 3mA veya üzeri | ||||
| Kapalı voltaj / Kapalı akım | DC 6V veya daha düşük / 1mA veya daha düşük | ||||
| Giriş direnci | Yaklaşık 5,6kΩ (%Ix0.0.0~%Ix0.0.3: yaklaşık 2,7kΩ) | ||||
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 1/ 3 / 5 / 10 / 20 / 70 / 100 ms (G/Ç parametresi ile ayarlanır) Varsayılan: 3 ms | |||
| Açık → Kapalı | |||||
| Yalıtım basıncı | AC 560Vrms / 3 döngü (Rakım 2000m) | ||||
| Yalıtım direnci | MegOhmMeter ile 10kΩ veya daha fazlası | ||||
| Ortak yöntem | 6 puan / BİL | 8 puan / BİL | 12 puan / BİL | 18 puan / BİL | |
| Uygun kablo boyutu | 0,3 mm2 | ||||
| Çalışma göstergesi | Giriş Açıkken LED Açık | ||||
| Harici bağlantı yöntemi | 14 noktalı terminal blok konnektörü (M3 6 vida) | 24 noktalı terminal blok konnektörü (M3 6 vida) | |||
| Ağırlık | 330g | 340g | 450g | 465g | |
| 313g | 315g | 315g | 423g | ||
Röle çıkış spesifikasyonu
| Şartname Modal | Ana ünite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC/XEC-DR10E | XBC/XEC-DR14E | XBC/XEC-DR20E | XBC/XEC-DR30E | ||
| Çıkış noktası | 4 puan | 6 puan | 8 puan | 12 puan | |
| Yalıtım yöntemi | Röle yalıtımı | ||||
| Nominal yük gerilimi / Akım | DC 24V 2A (dirençli yük) / AC 220V 2A (COSF = 1), 5A / COM | ||||
| Min. yük voltajı / Akım | DC 5V / 1mA | ||||
| Maks. yük voltajı | AC 250V, DC 125V | ||||
| Kaçak akımı kapatma | 0,1mA (AC 220V, 60Hz) | ||||
| Maks. Açma/Kapama frekansı | 3.600 kez/saat | ||||
| Dalgalanma engelleyici | Hiçbiri | ||||
| Servis ömrü | Mekanik | 20 milyon kez veya daha fazla | |||
| Elektriksel | Nominal yük voltajı / Akım 100.000 kat veya daha fazla | ||||
| AC 200V / 1,5A, AC 240V / 1A (COØ = 0,7) 100.000 defa veya daha fazla | |||||
| AC 200V / 1A, AC 240V / 0,5A (COØ = 0,35) 100.000 defa veya daha fazla | |||||
| DC 24V / 1A, DC 100V / 0,1A (Sol / Sağ = 7ms) 100.000 defa veya daha fazla | |||||
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 10 ms veya daha az | |||
| Açık → Kapalı | 12 ms veya daha az | ||||
| Ortak yöntem | 2 puan / BİL | 4 puan / BİL | 4 puan / BİL | 4 puan / BİL | |
| Uygun kablo boyutu | Örgülü kablo 0,3~0,75 mm 2 (Dış çap 2,8 mm veya daha az) | ||||
| Çalışma göstergesi | Çıkış Açıkken LED Açık | ||||
| Harici bağlantı yöntemi | 14 noktalı terminal blok konnektörü (M3 x 6 vida) | 24 noktalı terminal blok konnektörü (M3 x 6 vida) | |||
Transistör çıkış özellikleri (Negatif/Kaynak tipi)
| Şartname Modal | Ana ünite | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XBC/XEC-DN10E XBC/XEC-DP10E | XBC/XEC-DN14E XBC/XEC-DP14E | XBC/XEC-DN20E XBC/XEC-DP20E | XBC/XEC-DN30E XBC/XEC-DP30E | ||
| Çıkış noktası | 4 puan | 6 puan | 8 puan | 12 puan | |
| Yalıtım yöntemi | Fotoğraf bağlayıcı yalıtımı | ||||
| Nominal yük gerilimi | DC12/24V | ||||
| Çalışma yükü voltaj aralığı | DC10.2~26.4V | ||||
| Maks. yük akımı | 0,5A/1 nokta, 2A/1COM | ||||
| Kaçak akımı kapatma | 0,1mA veya daha az | ||||
| Maks. ani akım | 4A/10ms veya daha az | ||||
| Maks. Açıkken voltaj düşüşü | DC 0,4V veya daha az | ||||
| Dalgalanma engelleyici | Zener diyot | ||||
| Tepki Süresi | Kapalı → Açık | 1ms daha az | |||
| Açık → Kapalı | 1 ms daha az (Nominal yük, dirençli yük) | ||||
| Ortak yöntem | 4 nokta / COM | ||||
| Uygun kablo boyutu | Bükülü tel 0,3~0,75 mm 2 (Dış çap 2,8 mm veya daha az) | ||||
| Harici güç | Gerilim | DC 12/24V ± %10 (Dalgalanma gerilimi 4 Vp-p veya daha az) | |||
| Akım | 25mA veya daha az (DC 24V bağlandığında) | ||||
| Çalışma göstergesi | Çıkış Açıkken LED Açık | ||||
| Harici bağlantı yöntemi | 14 noktalı terminal blok konnektörü (M3 x 6 vida) | 24 noktalı terminal blok konnektörü (M3 x 6 vida) | |||
Seçenek G/Ç
| XBO-RTCA | RTC (Gerçek Zamanlı Saat), Pil | XBO-AD02A | Gerilim/Akım, Giriş 2 kanal |
|---|---|---|---|
| XBO-DC04A | DC 24V Giriş 4 nokta | XBO-DA02A | Gerilim/Akım, Çıkış 2 kanal |
| XBO-TN04A | Transistör (Lavabo) Çıkışı 4 nokta | XBO-AH02A | Gerilim/Akım, Giriş 1 kanal Gerilim/Akım, Çıkış 1 kanal |
| XBO-RD01A | RTD(Direnç Sıcaklığı Algılama), Giriş 1 kanal | XBO-TC02A | TC (Termokupl), Giriş 2 kanal |
* Yüksek hızlı sayaç ve konumlandırma fonksiyonları sırasıyla XGB standart tipinde XBO-DC04A ve XBO-TN04A'da mevcuttur.
Çeşitli genişleme
- Maks. 38 G/Ç noktası
- Seçenek: Dijital G/Ç, Analog G/Ç, Bellek vb.
Yerleşik işlevler
- Cnet 1 bağlantı noktaları
- Yüksek hızlı sayaç
SİPARİŞ İÇİN
MERKEZ TELEFON: 0542-417 7186



















