iV5 Serisi 3 Faz 380V
Ürün Açıklaması
MERKEZ: GÜR ELEKTRİK OTOMASYON
GÜZELTEPE MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:9 ALİBEYKÖY / EYÜPSULTAN/ İSTANBUL
CEP : 0542 4177186
MAİL : gurotomasyon@gmail.com
| *Asansör uygulamaları için |
| (Değişken tork uygulamaları) |
| *Sensörlü Vektör Kontrol |
| *%150 tork |
| *Auto-tuning |
| *PID Kontrol |
| *Programlanabilir Giriş/Çıkış |
| *0-10VDC,10-10VDC Analog giriş |
| *-10-10V Analog çıkış |
| *Taşınabilir Keypad |
MERKEZ: GÜR ELEKTRİK OTOMASYON
GÜZELTEPE MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:9 ALİBEYKÖY / EYÜPSULTAN/ İSTANBUL
SİPARİŞ TELEFON
CEP : 0542 4177186
MAİL : gurotomasyon@gmail.com
ÜRÜNLERİN YEDEK PARÇALARI STOKLARIMIZDA OLDUGUNDAN TAMİRLERİ FİRMAMIZDA İTİNA İLE YAPILMAKTADIR
TAMİR KARGO ADRESİMZ :
GÜR ELEKTRİK OTOMASYON
GÜZELTEPE MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO 9 ALİBEYKÖY-EYÜPSULTAN-İSTANBUL
TELEFON: 0542 - 4177186
MAİL: gurotomasyon@gmail.com
200V Sınıfı
| Tür : SV[ ][ ][ ]iV5-2(DB) | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum uygulanabilir | [HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| motor serileri 1) | [kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Nominal Çıkış | Kapasite[kVA] 2) | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.5 | 28.2 | 33.1 | 46 | 55 |
| Nominal Akım [A] | 12 | 16 | 24 | 32 | 46 | 59 | 74 | 88 | 122 | 146 | |
| Çıkış hızı | 0 ~ 3600 (dev/dak) | ||||||||||
| Çıkış voltajı | 0 ~ 200V(230V) 3) | ||||||||||
| Anma girişi töreni | Gerilim | 3Ø 200 ~ 230V (-%10 ~ +%10) | |||||||||
| Sıklık | 50 ~ 60Hz (±%5) | ||||||||||
| Ağırlık[Kg(Ibs)] | 6(13) | 6(13) | 7,7(16,9) | 7,7(16,9) | 13,7(30,2) | 13,7(30,2) | 20,3(44,7) | 20,3(44,7) | 42(93) | 42(93) | |
400V Sınıfı (AC Güç Giriş Tipi)
| Tür : SV[ ][ ][ ]iV5-4(DB) | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum uygulanabilir | [HP] | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| motor aralıkları | [kW] | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
| Nominal çıkış | Kapasite[kVA] | 4.5 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | 46 | 57 |
| Nominal Akım [A] | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | |
| Çıkış hızı | 0 ~ 3600 (dev/dak) | ||||||||||
| Çıkış voltajı | 0 ~ 380V(480V) 3) | ||||||||||
| Anma girişi töreni | Gerilim | 3Ø 380 ~ 480V (-%10 ~ +%10) 4) | |||||||||
| Sıklık | 50 ~ 60Hz (±%5) | ||||||||||
| Ağırlık[Kg(Ibs)] | 6(13) | 6(13) | 7,7(16,9) | 7,7(16,9) | 13,7(30,2) | 13,7(30,2) | 20,3(44,7) | 20,3(44,7) | 42(93) | 42(93) | |
| Tür : SV[ ][ ][ ]iV5-4(DB) | 450 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | 5000 | 8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum uygulanabilir | [HP] | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 175 | 215 | 300 | 373 | 420 | 500 | 600 | 1067 |
| motor aralıkları | [kW] | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 500 | 800 |
| Nominal çıkış | Kapasite[kVA] | 70 | 85 | 116 | 140 | 170 | 200 | 250 | 329 | 416 | 468 | 557 | 732 | 1105 |
| Nominal Akım [A] | 91 | 110 | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 546 | 614 | 731 | 960 | 1384 | |
| Çıkış hızı | 0 ~ 3600 (dev/dak) | |||||||||||||
| Çıkış voltajı | 0 ~ 380V(460V) 3) | |||||||||||||
| Anma girişi töreni | Gerilim | 3Ø 380 ~ 480V (-%10 ~ +%10) 4) | ||||||||||||
| Sıklık | 50 ~ 60Hz (±%5) | |||||||||||||
| Ağırlık[Kg(Ibs)] | 63 (139) | 63 (139) | 68 (150) | 98 (216) | 98 (216) | 122 (269) | 122 (269) | 175 (386) | 243 (536) | 380 (838) | 380 (838) | 476 (1050) | 589 (1300) | |
400V Sınıfı (DC Güç Giriş Tipi)
| SV [ ] [ ] [ ] iV5-4DC | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum uygulanabilir | [HP] | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 |
| motor serileri 1) | [kW] | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| çıktı | Kapasite[kVA] 2) | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.7 | 34.3 | 46 | 57 | 70 | 85 |
| Nominal Akım [A] | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | 61 | 75 | 91 | 110 | |
| Hız | 0 ~ 3600 (dev/dak) | ||||||||||
| Gerilim | 0 ~ 380V(480V) 3) | ||||||||||
| Giriş Nominal Gerilimi | DC 540 ~ 680V(+%10) 5) | ||||||||||
| Tahrik ağırlığı [Kg(Ibs)] | 12(26) | 12(26) | 24(53) | 24,5(54) | 25(55) | 25(55) | 38,5(84) | 38,5(84) | 50(110) | 50(110) | |
| SV [ ] [ ] [ ] iV5-4DC | 750 | 900 | 1100 | 1320 | 1600 | 2200 | 2800 | 3150 | 3750 | 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum uygulanabilir | [HP] | 100 | 120 | 150 | 175 | 215 | 300 | 373 | 420 | 500 | 666 |
| motor serileri 1) | [kW] | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 220 | 280 | 315 | 375 | 500 |
| çıktı | Kapasite[kVA] 2) | 116 | 140 | 170 | 200 | 250 | 329 | 416 | 468 | 557 | 732 |
| Nominal Akım [A] | 152 | 183 | 223 | 264 | 325 | 432 | 546 | 614 | 731 | 960 | |
| Hız | 0 ~ 3600 (dev/dak) | ||||||||||
| Gerilim | 0 ~ 380V(480V) 3) | ||||||||||
| Giriş anma gerilimi | DC 540 ~ 680V(+%10) 5) | ||||||||||
| Tahrik ağırlığı [Kg(Ibs)] | 55 (121) | 79 (174) | 79 (174) | 98,5 (217) | 98,5 (217) | 154,5 (340) | 206 (454) | 343 (756) | 343 (756) | 466 (1028) | |
400V Sınıfı (MRL)
| SV [ ] [ ] [ ] iV5-4(MRL) | 075 | 110 | 150 | 220 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maksimum uygulanabilir | [HP] | 10 | 15 | 20 | 30 |
| motor aralıkları | [kW] | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
| Nominal çıkış | Kapasite[kVA] 2) | 13.7 | 20.6 | 27.5 | 39.6 |
| Nominal Akım [A] | 18 | 27 | 36 | 52 | |
| Çıkış hızı | 0 ~ 200 (dev/dak) | ||||
| Çıkış voltajı | 380V~480V 3) | ||||
| Anma girişi töreni | Gerilim | 3Ø 380 ~ 480V (-%10 ~ +%10) | |||
| Sıklık | 50~60Hz (±%5) | ||||
| Ağırlık[Kg(Ibs)] | 14(30,8) | 14(30,8) | 18.7(41) | 19(41,8) | |
1) LG-OTIS 4 kutuplu motorun kullanılması durumunda uygulanabilir maksimum motor çıkış kapasitesini 05 temsil eder.
2) Nominal kapasite (= 3VI), 200V sınıfı için 220V, 400V sınıfı için 440V esas alınarak hesaplanır.
3) Maksimum çıkış voltajı, belirtilen giriş voltajından daha yüksek üretilemez.
4) Giriş voltajı 480V'un üzerinde olduğunda nominal akım %10 oranında azaltılır.
5) Nominal akım, 680 VDC giriş voltajının üzerinde %10 oranında azaltılır.
IV5L
(7.5HP) LSV055iV5L-4CNNN
(10HP) LSV075iV5L-4CNNN
| (15HP) LSV110iV5L-4CNNN |
(20HP) LSV150iV5L-4CNNN
(25HP) LSV185iV5L-4CNNN
(30HP) LSV220iV5L-4CNNN
SV300iV5-4DB
3 Fazlı 400V(5,5~22kW)
| LSLV ve iV5L-4CNNN | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Değeri | HP | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| kW | 5.4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| Çıkış Değeri | Kapasite [kVA] | 9.1 | 12.2 | 18.3 | 22.9 | 29.0 | 34.3 | |
| Nominal Akım [A] | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 45 | ||
| Hız | 0~3600 dev/dak | |||||||
| Gerilim [V] | 0~380 V (480 V) | |||||||
| Giriş Derecelendirmesi | Gerilim [V] | 3 fazlı 380~480VAC (-10% ~ +10%) | ||||||
| Frekans [Hz] | 50~60Hz (±%5) | |||||||
| Ağırlık (kg(lbs)) | 7,7 (16,9) | 7,7 (16,9) | 13,7 (30,2) | 13,7 (30,2) | 20,3 (44,7) | 20,3 (44,7) | ||
· Standart motor kapasitesi standart 4 kutuplu motora dayanmaktadır.
· 400V Sürücüler 440V besleme gerilimi için tasarlanmıştır.
· Maksimum çıkış voltajı giriş voltajını aşamaz.
MERKEZ: GÜR ELEKTRİK OTOMASYON
GÜZELTEPE MAHALLESİ MEHMET AKİF ERSOY CADDESİ NO:9 ALİBEYKÖY / EYÜPSULTAN/ İSTANBUL
SİPARİŞ TELEFON
CEP : 0542 4177186
MAİL : gurotomasyon@gmail.com































